On the lenten season, every people specially Filipino Christian are very spiritual and humble when the Holy Week start. That's why more establishment and banks are closed during this week.
We are gathered here the list of banks that announced their banking hours schedule in observance of the Holy Week this 2015.
Banco de Oro (BDO) Bank Schedule
(bdo.com.ph)
According to BDO, all branches nationwide will be closed from Maundy Thursday until Easter Sunday (April 2 - April 5, 2015) except in their branches in NAIA, NAIA 3, BDO Clark Forex Counter, City of Dreams Manila and Solaire Manila Resort which are open on Black Saturday, April 4 and Easter Sunday, April 5.
Bank of the Philippine Islands (BPI) Bank Schedule
(bpiexpressonline.com)
According to BPI, all of their branches will be open to service the banking needs of clients until Wednesday, April 1 and will be closed on Maundy Thursday and Black Friday resume their regular banking operations on Monday, April 6, 2015.
Updating for the list...
Metrobank (MBT) Bank Schedule
(metrobank.com.ph)
Metrobank said, some selected branches will be open during Holy Week 2015. And all payments received after April 1, 2015 (Wednesday) shall be processed on April 6, 2015 (Monday).
Here's the complete list of branches open on Holy Week
Maybank (MB2u) Bank Schedule
(maybank2u.com.ph)
According to Maybank, all of their branches will be closed from April 2 to April 5, 2015, including the Main Office and Resorts World Branches.
Maybank regular banking operations will resume on Monday, 6 April 2015. Meanwhile, the Resorts World Branch will be open on April 6 at 7:30 am.
Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) Bank Schedule
(rcbc.com)
We will update this section as soon as possible. We just waiting for their advisory.
Updating for the list...
Chinabank (CBC) Bank Schedule
(chinabank.ph)
Chinabank hasn't announce yet their Holy Week 2015 advisory, but we will wait for it and update this page for you.
Security Bank Corporation (SECB) Bank Schedule
(securitybank.com)
According to Security Bank, all branches will be closed on Holy Week except its Ninoy Aquino International Airport branch in Parañaque City open on April 4 and April 5.
Images From: BDO, BPI, Metrobank, RCBC, Maybank, PBCOM, Chinabank and Security Bank
We are gathered here the list of banks that announced their banking hours schedule in observance of the Holy Week this 2015.
Banco de Oro (BDO) Bank Schedule
(bdo.com.ph)
According to BDO, all branches nationwide will be closed from Maundy Thursday until Easter Sunday (April 2 - April 5, 2015) except in their branches in NAIA, NAIA 3, BDO Clark Forex Counter, City of Dreams Manila and Solaire Manila Resort which are open on Black Saturday, April 4 and Easter Sunday, April 5.

Bank of the Philippine Islands (BPI) Bank Schedule
(bpiexpressonline.com)
According to BPI, all of their branches will be open to service the banking needs of clients until Wednesday, April 1 and will be closed on Maundy Thursday and Black Friday resume their regular banking operations on Monday, April 6, 2015.
Updating for the list...
Metrobank (MBT) Bank Schedule
(metrobank.com.ph)
Metrobank said, some selected branches will be open during Holy Week 2015. And all payments received after April 1, 2015 (Wednesday) shall be processed on April 6, 2015 (Monday).
Here's the complete list of branches open on Holy Week
April 2, 2015 (Thursday)
Maundy Thursday
Maundy Thursday
1 | Del Monte | NMM I | 9:00AM - 12:00NN |
2 | Sikatuna Village-Anonas | NMM II | 9:00AM - 12:00NN |
3 | Cubao-Araneta Cyberpark | NMM III | 9:00AM - 12:00NN |
4 | Ortigas Comm'l. Complex Center | NMM IV | 9:00AM - 12:00NN |
5 | Acropolis | NMM V | 9:00AM - 12:00NN |
6 | Adriatico | CMM III | 9:00AM - 12:00NN |
7 | GT Tower Center | SMM I | 9:00AM - 1:00PM |
8 | EDSA-Shaw | SMM II | 9:00AM - 1:00PM |
9 | Domestic Airport | SMM III | 9:00AM - 1:00PM |
10 | Pasay-NAIA 3 | SMM III | 6:30AM - 3:30PM |
11 | Alabang | SMM IV | 9:00AM - 1:00PM |
12 | Baclaran | SMM IV | 9:00AM - 1:00PM |
13 | Baguio-Bonifacio | NL IV | 9:00AM - 12:00NN |
14 | Baguio-Burnham | NL IV | 9:00AM - 12:00NN |
15 | Baguio-Naguilian Road | NL IV | 9:00AM - 12:00NN |
16 | Laoag-Gen. Segundo Avenue | NL IV | 9:00AM - 12:00NN |
17 | Ilagan | NL V | 9:00AM - 12:00NN |
18 | Roxas, Isabela | NL V | 9:00AM - 12:00NN |
19 | Santiago-Maharlika | NL V | 9:00AM - 12:00NN |
20 | Santiago City Road | NL V | 9:00AM - 12:00NN |
21 | Nueva Vizcaya-Bambang | NL V | 9:00AM - 12:00NN |
22 | Cabanatuan-Main | NL V | 9:00AM - 12:00NN |
23 | Cabanatuan-Maharlika North | NL V | 9:00AM - 12:00NN |
24 | Cabanatuan-Maharlika South | NL V | 9:00AM - 12:00NN |
25 | Cabanatuan-Maharlika H. Concepcion | NL V | 9:00AM - 12:00NN |
26 | San Jose, Nueva Ecija | NL V | 9:00AM - 12:00NN |
27 | Nueva Ecija-Talavera | NL V | 9:00AM - 12:00NN |
28 | Nueva Ecija-Guimba | NL V | 9:00AM - 12:00NN |
29 | Batangas-Kumintang Ilaya | SL I | 9:00AM - 12:00 NN |
30 | Batangas-Lima Park | SL I | 9:00AM - 12:00 NN |
31 | Batangas-Sto. Tomas | SL I | 9:00AM - 12:00 NN |
32 | Bauan-Batangas | SL I | 9:00AM - 12:00 NN |
33 | Batangas V. Luna | SL I | 9:00AM - 12:00 NN |
34 | Lipa-B. Morada | SL I | 10:00AM - 2:00PM |
35 | Batangas-Calicanto | SL I | 9:00AM - 12:00 NN |
36 | Lipa-Tambo | SL I | 9:00AM - 12:00 NN |
37 | Batangas-Mabini | SL I | 9:00AM - 12:00 NN |
38 | Batangas-Lemery | SL I | 9:00AM - 12:00 NN |
39 | Nasugbu-Batangas | SL I | 9:00AM - 12:00 NN |
40 | Batangas-Balayan | SL I | 9:00AM - 12:00 NN |
41 | Batangas-Tanauan A. Mabini | SL I | 9:00AM - 12:00 NN |
42 | Batangas-Tanauan JP Laurel | SL I | 9:00AM - 12:00 NN |
43 | Lipa-Cathedral | SL I | 9:00AM - 12:00 NN |
44 | Occidental Mindoro-Mamburao | SL I | 9:00AM - 12:00 NN |
45 | Tagaytay | SL II | 9:00AM - 12:00NN |
46 | Zapote-Bacoor | SL II | 9:00AM - 12:00NN |
47 | Caridad-Cavite | SL II | 9:00AM - 12:00NN |
48 | Kawit-Cavite | SL II | 9:00AM - 12:00NN |
49 | Rosario-Cavite | SL II | 9:00AM - 12:00NN |
50 | Bacoor-Cavite | SL II | 9:00AM - 12:00NN |
51 | Molino-Bacoor Cavite | SL II | 9:00AM - 12:00NN |
52 | Aguinaldo-Imus | SL II | 9:00AM - 12:00NN |
53 | Imus-Cavite | SL II | 9:00AM - 12:00NN |
54 | Dasmariñas-Cavite | SL II | 9:00AM - 12:00NN |
55 | Dasmariñas-Salawag | SL II | 9:00AM - 12:00NN |
56 | Carmona-Cavite | SL II | 9:00AM - 12:00NN |
57 | Silang-Cavite | SL II | 9:00AM - 12:00NN |
58 | General Trias-Cavite | SL II | 9:00AM - 12:00NN |
59 | Tanza-Cavite | SL II | 9:00AM - 12:00NN |
60 | Trece Martires-Cavite | SL II | 9:00AM - 12:00NN |
61 | Naic-Cavite | SL II | 9:00AM - 12:00NN |
62 | Cabuyao-Laguna | SL III | 9:00AM - 12:00NN |
63 | Biñan | SL III | 9:00AM - 12:00NN |
64 | San Pedro-Laguna | SL III | 9:00AM - 12:00NN |
65 | Laguna-Technopark | SL III | 9:00AM - 12:00NN |
66 | Canlubang-Carmelray | SL III | 9:00AM - 12:00NN |
67 | Laguna Bel-Air Sta. Rosa | SL III | 9:00AM - 12:00NN |
68 | Calamba-Market | SL III | 9:00AM - 12:00NN |
69 | Calamba-Parian | SL III | 9:00AM - 12:00NN |
70 | Calamba-Real | SL III | 9:00AM - 12:00NN |
71 | Calamba-Carmelray | SL III | 9:00AM - 12:00NN |
72 | San Pablo-Maharlika | SL III | 9:00AM - 12:00NN |
73 | San Pablo-Colago | SL III | 9:00AM - 12:00NN |
74 | Iriga, Camarines Sur | SL IV | 9:00AM - 12:00NN |
75 | Legazpi-Albay District | SL IV | 9:00AM - 12:00NN |
76 | Naga-Peñafrancia | SL IV | 9:00AM - 12:00NN |
77 | Palawan-Coron | V II | 9:00AM - 12:00NN |
78 | Puerto Princesa-San Pedro | V II | 9:00AM - 1:00PM |
79 | Boracay | V III | 9:00 AM - 1:00PM |
80 | Baybay | V V | 9:00AM - 12:00NN |
81 | Borongan-Samar | V V | 9:00AM - 12:00NN |
82 | Catbalogan | V V | 9:00AM - 12:00NN |
83 | Guiuan, Eastern Samar | V V | 9:00AM - 12:00NN |
84 | Northern Samar-Laoang-Rawis | V V | 9:00AM - 12:00NN |
85 | Leyte-Palo Cathedral | V V | 9:00AM - 12:00NN |
86 | Maasin, Southern Leyte | V V | 9:00AM - 12:00NN |
87 | Naval-Biliran | V V | 9:00AM - 12:00NN |
88 | Leyte-Palompon | V V | 9:00AM - 12:00NN |
89 | Tacloban-Main | V V | 9:00AM - 12:00NN |
90 | Tacloban-Marasbaras | V V | 9:00AM - 12:00NN |
91 | Tacloban-P. Burgos | V V | 9:00AM - 12:00NN |
92 | Tacloban-Rizal Ave. | V V | 9:00AM - 12:00NN |
93 | Catarman | V V | 9:00AM - 12:00NN |
94 | Davao-Panabo | M I | 9:00AM - 4:00PM |
95 | Davao-Matina | M I | 9:00AM - 4:00PM |
96 | Davao-Rizal | M I | 9:00AM - 12:00NN |
97 | Marbel | M IV | 9:00AM - 3:00PM |
April 4, 2015 (Saturday)
Black Saturday
Black Saturday
1 | Gen. Luis-Novaliches | NMM I | 9:00AM - 12:00NN |
2 | Congressional Avenue | NMM II | 9:00AM - 12:00NN |
3 | Sto. Niño-Marikina | NMM III | 9:00AM - 12:00NN |
4 | Ortigas - Taipan | NMM IV | 9:00AM - 12:00NN |
5 | Cubao - P. Tuazon | NMM V | 9:00AM - 12:00NN |
6 | Quiapo | CMM I | 9:00AM - 12:00NN |
7 | Sta. Ana - Pedro Gil | CMM III | 9:00AM - 12:00NN |
8 | Greenbelt | SMM I | 9:00AM - 1:00PM |
9 | Kalentong-Mandaluyong | SMM II | 9:00AM - 1:00PM |
10 | Pasay-NAIA 3 | SMM III | 7:00AM - 10:30PM |
11 | El Grande-BF Homes | SMM IV | 9:00AM - 1:00PM |
12 | San Carlos- Pangasinan | NL III | 12:00NN - 3:00PM |
13 | Dagupan-Fernandez Avenue | NL III | 1:00PM - 4:00PM |
14 | Lingayen-Pangasinan | NL III | 1:00PM - 4:00PM |
15 | Calasiao, Pangasinan | NL III | 9:00AM - 12:00NN |
16 | Alaminos-Pangasinan | NL III | 1:00PM - 4:00PM |
17 | Baguio-Lucban | NL IV | 9:00AM - 12:00NN |
18 | Baguio-Magsaysay | NL IV | 1:00PM - 4:00PM |
19 | Baguio-Session | NL IV | 1:00PM - 4:00PM |
20 | Baguio-Marcos Highway | NL IV | 9:00AM - 12:00NN |
21 | La Trinidad-Benguet | NL IV | 9:00AM - 12:00NN |
22 | Ilocos Sur-Tagudin | NL IV | 9:00AM - 12:00NN |
23 | Vigan | NL IV | 1:00PM - 4:00PM |
24 | Vigan Market | NL IV | 9:00AM - 12:00NN |
25 | Candon | NL IV | 9:00AM - 12:00NN |
26 | Batac, Ilocos Norte | NL IV | 9:00AM - 12:00NN |
27 | Laoag-Rizal | NL IV | 1:00PM - 4:00PM |
28 | Ilocos Norte-San Nicolas | NL IV | 9:00AM - 12:00NN |
29 | La Union-Main | NL IV | 1:00PM - 4:00PM |
30 | La Union-ML Quezon | NL IV | 1:00PM - 4:00PM |
31 | La Union-Sevilla Monumento | NL IV | 1:00PM - 4:00PM |
32 | La Union-Bauang | NL IV | 9:00AM - 12:00NN |
33 | La Union-Agoo | NL IV | 9:00AM - 12:00NN |
34 | Aparri | NL V | 1:00PM - 4:00PM |
35 | Batangas - Tanauan JP Laurel | SL I | 11:00AM - 2:00PM |
36 | Batangas-San Juan | SL I | 9:00AM - 12:00NN |
37 | Lipa-Ayala | SL I | 9:00 AM - 12:00NN |
38 | Oriental Mindoro-Pinamalayan | SL I | 9:00AM - 12:00 NN |
39 | Calapan | SL I | 9:00AM - 12:00NN |
40 | Occidental Mindoro-San Jose | SL I | 1:00PM - 4:00PM |
41 | Batangas-Main | SL I | 10:00AM - 1:00PM |
42 | Batangas-Rosario | SL I | 10:00AM - 1:00PM |
43 | Tagaytay | SL II | 9:00AM - 12:00NN |
44 | Macaria Bus. Center-Carmona | SL II | 9:00AM - 12:00NN |
45 | San Pedro-Shopwise Pacita | SL III | 9:00AM - 12:00NN |
46 | Paseo de Sta. Rosa | SL III | 9:00AM - 12:00NN |
47 | Santa Rosa-Balibago | SL III | 9:00AM - 12:00NN |
48 | Calamba-Crossing | SL III | 9:00AM - 12:00NN |
49 | Calamba-Waltermart Makiling | SL III | 9:00AM - 12:00NN |
50 | San Pablo-Main | SL III | 1:00PM - 4:00PM |
51 | Sta. Cruz, Laguna | SL III | 9:00AM - 12:00NN |
52 | Los Baños | SL III | 9:00AM - 12:00NN |
53 | Lucena-Main | SL IV | 1:00PM - 4:00PM |
54 | Legazpi-Rizal | SL IV | 9:00AM - 12:00NN |
55 | Legazpi-Mabini | SL IV | 9:00AM - 3:00PM |
56 | Quezon-Candelaria | SL IV | 9:00AM - 12:00NN |
57 | Daet | SL IV | 9:00AM - 12:00NN |
58 | Sorsogon | SL IV | 9:00AM - 12:00NN |
59 | Ligao City, Albay | SL IV | 9:00AM - 12:00NN |
60 | Lucena-Iyam | SL IV | 10:00AM - 3:00PM |
61 | Masbate | SL IV | 9:00AM - 12:00NN |
62 | Albay-Tabaco | SL IV | 9:00AM - 12:00NN |
63 | Camarines Sur-Goa | SL IV | 9:00AM - 12:00NN |
64 | Cebu-Capitol | V I | 9:00AM - 12:00NN |
65 | Cebu - Ayala Center Mall | V II | 10:00AM - 5:00PM |
66 | Puerto Princesa - Rizal Avenue | V II | 9:00AM - 1:00PM |
67 | Cebu-Subangdaku | V II | 9:00AM - 12:00NN |
68 | Tagbilaran Cogon | V II | 9:00AM - 1:00PM |
69 | Bacolod North Drive | V IV | 9:00AM - 1:00PM |
70 | Bacolod-Libertad | V IV | 9:00AM - 1:00PM |
71 | Bacolod-Gatuslao | V IV | 9:00AM - 1:00PM |
72 | Dumaguete-Real | V IV | 9:00AM - 1:00PM |
73 | Calbayog | V V | 11:00AM - 2:00PM |
74 | Sogod, Southern Leyte | V V | 9:00AM - 12:00NN |
75 | Davao-Abreeza | M I | 9:00AM - 12:00NN |
76 | Surigao-Gaisano Capital Mall | M II | 9:00AM - 12:00NN |
77 | Digos | M IV | 09:00AM - 12:00NN |
78 | General Santos-Santiago Blvd. | M IV | 09:00AM - 12:00NN |
79 | General Santos-Santiago Market | M IV | 09:00AM - 12:00NN |
80 | General Santos-National Highway | M IV | 09:00AM - 12:00NN |
81 | Kidapawan | M IV | 09:00AM - 12:00NN |
82 | Midsayap | M IV | 09:00AM - 12:00NN |
83 | Tacurong | M IV | 09:00AM - 12:00NN |
April 5, 2015 (Sunday)
Easter Sunday
Easter Sunday
1 | Pasay-NAIA 3 | SMM III | 7:00AM - 10:30PM |
2 | Solano | NL V | 1:00PM - 4:00PM |
3 | Calapan-Lalud | SL I | 9:00AM - 12:00NN |
4 | Carmona-Biñan Hway | SL II | 9:00AM - 12:00NN |
5 | Cebu - Ayala Center Mall | V II | 1:00PM - 4:00PM |
6 | Roxas-Arnaldo | V III | 9:00AM - 12:00NN |
7 | Boracay-Station II | V III | 9:00AM - 2:00PM |
Maybank (MB2u) Bank Schedule
(maybank2u.com.ph)
According to Maybank, all of their branches will be closed from April 2 to April 5, 2015, including the Main Office and Resorts World Branches.
Maybank regular banking operations will resume on Monday, 6 April 2015. Meanwhile, the Resorts World Branch will be open on April 6 at 7:30 am.
Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) Bank Schedule
(rcbc.com)
We will update this section as soon as possible. We just waiting for their advisory.
Updating for the list...
Chinabank (CBC) Bank Schedule
(chinabank.ph)
Chinabank hasn't announce yet their Holy Week 2015 advisory, but we will wait for it and update this page for you.
Security Bank Corporation (SECB) Bank Schedule
(securitybank.com)
According to Security Bank, all branches will be closed on Holy Week except its Ninoy Aquino International Airport branch in Parañaque City open on April 4 and April 5.
Images From: BDO, BPI, Metrobank, RCBC, Maybank, PBCOM, Chinabank and Security Bank