Your first choice for Battlestar Galactica games online is here!
You are here: Home » Public Services » The Latest Code List - ISO 3166-1 Code
Updated as of 1999-12-03. It lists 238 official short names and code elements.
| AFGHANISTAN | Islamic State of Afghanistan | 004 | AFG | AF |
| ALBANIA | Republic of Albania | 008 | ALB | AL |
| ALGERIA | People's Democratic Republic of Algeria | 012 | DZA | DZ |
| AMERICAN SAMOA | 016 | ASM | AS | |
| ANDORRA | Principality of Andorra | 020 | AND | AD |
| ANGOLA | Republic of Angola | 024 | AGO | AO |
| ANGUILLA | 660 | AIA | AI | |
| ANTARCTICA | 010 | ATA | AQ | |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 028 | ATG | AG | |
| ARGENTINA | Argentine Republic | 032 | ARG | AR |
| ARMENIA | Republic of Armenia | 051 | ARM | AM |
| ARUBA | 533 | ABW | AW | |
| AUSTRALIA | 036 | AUS | AU | |
| AUSTRIA | Republic of Austria | 040 | AUT | AT |
| AZERBAIJAN | Azerbaijani Republic | 031 | AZE | AZ |
| BAHAMAS | Commonwealth of the Bahamas | 044 | BHS | BS |
| BAHRAIN | State of Bahrain | 048 | BHR | BH |
| BANGLADESH | People's Republic of Bangladesh | 050 | BGD | BD |
| BARBADOS | 052 | BRB | BB | |
| BELARUS | Republic of Belarus | 112 | BLR | BY |
| BELGIUM | Kingdom of Belgium | 056 | BEL | BE |
| BELIZE | 084 | BLZ | BZ | |
| BENIN | Republic of Benin | 204 | BEN | BJ |
| BERMUDA | 060 | BMU | BM | |
| BHUTAN | Kingdom of Bhutan | 064 | BTN | BT |
| BOLIVIA | Republic of Bolivia | 068 | BOL | BO |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | Republic of Bosnia and Herzegovina | 070 | BIH | BA |
| BOTSWANA | Republic of Botswana | 072 | BWA | BW |
| BOUVET ISLAND | 074 | BVT | BV | |
| BRAZIL | Federative Republic of Brazil | 076 | BRA | BR |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | 086 | IOT | IO | |
| BRUNEI DARUSSALAM | 096 | BRN | BN | |
| BULGARIA | Republic of Bulgaria | 100 | BGR | BG |
| BURKINA FASO | 854 | BFA | BF | |
| BURUNDI | Republic of Burundi | 108 | BDI | BI |
| CAMBODIA | Kingdom of Cambodia | 116 | KHM | KH |
| CAMEROON | Republic of Cameroon | 120 | CMR | CM |
| CANADA | 124 | CAN | CA | |
| CAPE VERDE | Republic of Cape Verde | 132 | CPV | CV |
| CAYMAN ISLANDS | 136 | CYM | KY | |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 140 | CAF | CF | |
| CHAD | Republic of Chad | 148 | TCD | TD |
| CHILE | Republic of Chile | 152 | CHL | CL |
| CHINA | People's Republic of China | 156 | CHN | CN |
| CHRISTMAS ISLAND | 162 | CXR | CX | |
| COCOS (KEELING) ISLANDS | 166 | CCK | CC | |
| COLOMBIA | Republic of Colombia | 170 | COL | CO |
| COMOROS | Islamic Federal Republic of the Comoros | 174 | COM | KM |
| CONGO | Republic of the Congo | 178 | COG | CG |
| CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | The Democratic Republic of the Congo | 180 | COD | CD |
| COOK ISLANDS | 184 | COK | CK | |
| COSTA RICA | Republic of Costa Rica | 188 | CRI | CR |
| CÔTE D'IVOIRE | Republic of Côte d'Ivoire | 384 | CIV | CI |
| CROATIA | Republic of Croatia | 191 | HRV | HR |
| CUBA | Republic of Cuba | 192 | CUB | CU |
| CYPRUS | Republic of Cyprus | 196 | CYP | CY |
| CZECH REPUBLIC | 203 | CZE | CZ | |
| DENMARK | Kingdom of Denmark | 208 | DNK | DK |
| DJIBOUTI | Republic of Djibouti | 262 | DJI | DJ |
| DOMINICA | Commonwealth of Dominica | 212 | DMA | DM |
| DOMINICAN REPUBLIC | 214 | DOM | DO | |
| EAST TIMOR | 626 | TMP | TP | |
| ECUADOR | Republic of Ecuador | 218 | ECU | EC |
| EGYPT | Arab Republic of Egypt | 818 | EGY | EG |
| EL SALVADOR | Republic of El Salvador | 222 | SLV | SV |
| EQUATORIAL GUINEA | Republic of Equatorial Guinea | 226 | GNQ | GQ |
| ERITREA | 232 | ERI | ER | |
| ESTONIA | Republic of Estonia | 233 | EST | EE |
| ETHIOPIA | Federal Democratic Republic of Ethiopia | 231 | ETH | ET |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | 238 | FLK | FK | |
| FAROE ISLANDS | 234 | FRO | FO | |
| FIJI | Republic of Fiji | 242 | FJI | FJ |
| FINLAND | Republic of Finland | 246 | FIN | FI |
| FRANCE | French Republic | 250 | FRA | FR |
| FRENCH GUIANA | 254 | GUF | GF | |
| FRENCH POLYNESIA | 258 | PYF | PF | |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | 260 | ATF | TF | |
| GABON | Gabonese Republic | 266 | GAB | GA |
| GAMBIA | Republic of the Gambia | 270 | GMB | GM |
| GEORGIA | 268 | GEO | GE | |
| GERMANY | Federal Republic of Germany | 276 | DEU | DE |
| GHANA | Republic of Ghana | 288 | GHA | GH |
| GIBRALTAR | 292 | GIB | GI | |
| GREECE | Hellenic Republic | 300 | GRC | GR |
| GREENLAND | 304 | GRL | GL | |
| GRENADA | 308 | GRD | GD | |
| GUADELOUPE | 312 | GLP | GP | |
| GUAM | 316 | GUM | GU | |
| GUATEMALA | Republic of Guatemala | 320 | GTM | GT |
| GUINEA | Republic of Guinea | 324 | GIN | GN |
| GUINEA-BISSAU | Republic of Guinea-Bissau | 624 | GNB | GW |
| GUYANA | Republic of Guyana | 328 | GUY | GY |
| HAITI | Republic of Haiti | 332 | HTI | HT |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | 334 | HMD | HM | |
| HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | 336 | VAT | VA | |
| HONDURAS | Republic of Honduras | 340 | HND | HN |
| HONG KONG | 344 | HKG | HK | |
| HUNGARY | Republic of Hungary | 348 | HUN | HU |
| ICELAND | Republic of Iceland | 352 | ISL | IS |
| INDIA | Republic of India | 356 | IND | IN |
| INDONESIA | Republic of Indonesia | 360 | IDN | ID |
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | Islamic Republic of Iran | 364 | IRN | IR |
| IRAQ | Republic of Iraq | 368 | IRQ | IQ |
| IRELAND | 372 | IRL | IE | |
| ISRAEL | State of Israel | 376 | ISR | IL |
| ITALY | Italian Republic | 380 | ITA | IT |
| JAMAICA | 388 | JAM | JM | |
| JAPAN | 392 | JPN | JP | |
| JORDAN | Hashemite Kingdom of Jordan | 400 | JOR | JO |
| KAZAKSTAN | Republic of Kazakstan | 398 | KAZ | KZ |
| KENYA | Republic of Kenya | 404 | KEN | KE |
| KIRIBATI | 296 | KIR | KI | |
| KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Democratic People's Republic of Korea | 408 | PRK | KP |
| KOREA, REPUBLIC OF | Republic of Korea | 410 | KOR | KR |
| KUWAIT | State of Kuwait | 414 | KWT | KW |
| KYRGYZSTAN | Kyrgyz Republic | 417 | KGZ | KG |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | 418 | LAO | LA | |
| LATVIA | Republic of Latvia | 428 | LVA | LV |
| LEBANON | Lebanese Republic | 422 | LBN | LB |
| LESOTHO | Kingdom of Lesotho | 426 | LSO | LS |
| LIBERIA | Republic of Liberia | 430 | LBR | LR |
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya | 434 | LBY | LY |
| LIECHTENSTEIN | Principality of Liechtenstein | 438 | LIE | LI |
| LITHUANIA | Republic of Lithuania | 440 | LTU | LT |
| LUXEMBOURG | Grand Duchy of Luxembourg | 442 | LUX | LU |
| MACAU | 446 | MAC | MO | |
| MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 807 | MKD | MK |
| MADAGASCAR | Republic of Madagascar | 450 | MDG | MG |
| MALAWI | Republic of Malawi | 454 | MWI | MW |
| MALAYSIA | 458 | MYS | MY | |
| MALDIVES | Republic of Maldives | 462 | MDV | MV |
| MALI | Republic of Mali | 466 | MLI | ML |
| MALTA | Republic of Malta | 470 | MLT | MT |
| MARSHALL ISLANDS | Republic of the Marshall Islands | 584 | MHL | MH |
| MARTINIQUE | 474 | MTQ | MQ | |
| MAURITANIA | Islamic Republic of Mauritania | 478 | MRT | MR |
| MAURITIUS | Republic of Mauritius | 480 | MUS | MU |
| MAYOTTE | 175 | MYT | YT | |
| MEXICO | United Mexican States | 484 | MEX | MX |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | Federated States of Micronesia | 583 | FSM | FM |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | Republic of Moldova | 498 | MDA | MD |
| MONACO | Principality of Monaco | 492 | MCO | MC |
| MONGOLIA | 496 | MNG | MN | |
| MONTSERRAT | 500 | MSR | MS | |
| MOROCCO | Kingdom of Morocco | 504 | MAR | MA |
| MOZAMBIQUE | Republic of Mozambique | 508 | MOZ | MZ |
| MYANMAR | Union of Myanmar | 104 | MMR | MM |
| NAMIBIA | Republic of Namibia | 516 | NAM | NA |
| NAURU | Republic of Nauru | 520 | NRU | NR |
| NEPAL | Kingdom of Nepal | 524 | NPL | NP |
| NETHERLANDS | Kingdom of the Netherlands | 528 | NLD | NL |
| NETHERLANDS ANTILLES | 530 | ANT | AN | |
| NEW CALEDONIA | 540 | NCL | NC | |
| NEW ZEALAND | 554 | NZL | NZ | |
| NICARAGUA | Republic of Nicaragua | 558 | NIC | NI |
| NIGER | Republic of the Niger | 562 | NER | NE |
| NIGERIA | Federal Republic of Nigeria | 566 | NGA | NG |
| NIUE | 570 | NIU | NU | |
| NORFOLK ISLAND | 574 | NFK | NF | |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | Commonwealth of the Northern Mariana Islands | 580 | MNP | MP |
| NORWAY | Kingdom of Norway | 578 | NOR | NO |
| OMAN | Sultanate of Oman | 512 | OMN | OM |
| PAKISTAN | Islamic Republic of Pakistan | 586 | PAK | PK |
| PALAU | Republic of Palau | 585 | PLW | PW |
| PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | Occupied Palestinian Territory | 275 | PSE | PS |
| PANAMA | Republic of Panama | 591 | PAN | PA |
| PAPUA NEW GUINEA | 598 | PNG | PG | |
| PARAGUAY | Republic of Paraguay | 600 | PRY | PY |
| PERU | Republic of Peru | 604 | PER | PE |
| PHILIPPINES | Republic of the Philippines | 608 | PHL | PH |
| PITCAIRN | 612 | PCN | PN | |
| POLAND | Republic of Poland | 616 | POL | PL |
| PORTUGAL | Portuguese Republic | 620 | PRT | PT |
| PUERTO RICO | 630 | PRI | PR | |
| QATAR | State of Qatar | 634 | QAT | QA |
| RÉUNION | 638 | REU | RE | |
| ROMANIA | 642 | ROM | RO | |
| RUSSIAN FEDERATION | 643 | RUS | RU | |
| RWANDA | Rwandese Republic | 646 | RWA | RW |
| SAINT HELENA | 654 | SHN | SH | |
| SAINT KITTS AND NEVIS | 659 | KNA | KN | |
| SAINT LUCIA | 662 | LCA | LC | |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | 666 | SPM | PM | |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 670 | VCT | VC | |
| SAMOA | Independent State of Samoa | 882 | WSM | WS |
| SAN MARINO | Republic of San Marino | 674 | SMR | SM |
| SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | Democratic Republic of São Tomé and Príncipe | 678 | STP | ST |
| SAUDI ARABIA | Kingdom of Saudi Arabia | 682 | SAU | SA |
| SENEGAL | Republic of Senegal | 686 | SEN | SN |
| SEYCHELLES | Republic of Seychelles | 690 | SYC | SC |
| SIERRA LEONE | Republic of Sierra Leone | 694 | SLE | SL |
| SINGAPORE | Republic of Singapore | 702 | SGP | SG |
| SLOVAKIA | Slovak Republic | 703 | SVK | SK |
| SLOVENIA | Republic of Slovenia | 705 | SVN | SI |
| SOLOMON ISLANDS | 090 | SLB | SB | |
| SOMALIA | Somali Democratic Republic | 706 | SOM | SO |
| SOUTH AFRICA | Republic of South Africa | 710 | ZAF | ZA |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | 239 | SGS | GS | |
| SPAIN | Kingdom of Spain | 724 | ESP | ES |
| SRI LANKA | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | 144 | LKA | LK |
| SUDAN | Republic of the Sudan | 736 | SDN | SD |
| SURINAME | Republic of Suriname | 740 | SUR | SR |
| SVALBARD AND JAN MAYEN | 744 | SJM | SJ | |
| SWAZILAND | Kingdom of Swaziland | 748 | SWZ | SZ |
| SWEDEN | Kingdom of Sweden | 752 | SWE | SE |
| SWITZERLAND | Swiss Confederation | 756 | CHE | CH |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | 760 | SYR | SY | |
| TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 158 | TWN | TW | |
| TAJIKISTAN | Republic of Tajikistan | 762 | TJK | TJ |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | United Republic of Tanzania | 834 | TZA | TZ |
| THAILAND | Kingdom of Thailand | 764 | THA | TH |
| TOGO | Togolese Republic | 768 | TGO | TG |
| TOKELAU | 772 | TKL | TK | |
| TONGA | Kingdom of Tonga | 776 | TON | TO |
| TRINIDAD AND TOBAGO | Republic of Trinidad and Tobago | 780 | TTO | TT |
| TUNISIA | Republic of Tunisia | 788 | TUN | TN |
| TURKEY | Republic of Turkey | 792 | TUR | TR |
| TURKMENISTAN | 795 | TKM | TM | |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | 796 | TCA | TC | |
| TUVALU | 798 | TUV | TV | |
| UGANDA | Republic of Uganda | 800 | UGA | UG |
| UKRAINE | 804 | UKR | UA | |
| UNITED ARAB EMIRATES | 784 | ARE | AE | |
| UNITED KINGDOM | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 826 | GBR | GB |
| UNITED STATES | United States of America | 840 | USA | US |
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | 581 | UMI | UM | |
| URUGUAY | Eastern Republic of Uruguay | 858 | URY | UY |
| UZBEKISTAN | Republic of Uzbekistan | 860 | UZB | UZ |
| VANUATU | Republic of Vanuatu | 548 | VUT | VU |
| Vatican City State see HOLY SEE | ||||
| VENEZUELA | Republic of Venezuela | 862 | VEN | VE |
| VIET NAM | Socialist Republic of Viet Nam | 704 | VNM | VN |
| VIRGIN ISLANDS, BRITISH | British Virgin Islands | 092 | VGB | VG |
| VIRGIN ISLANDS, U.S. | Virgin Islands of the United States | 850 | VIR | VI |
| WALLIS AND FUTUNA | 876 | WLF | WF | |
| WESTERN SAHARA | 732 | ESH | EH | |
| YEMEN | Republic of Yemen | 887 | YEM | YE |
| YUGOSLAVIA | Federal Republic of Yugoslavia | 891 | YUG | YU |
| Zaire see CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | ||||
| ZAMBIA | Republic of Zambia | 894 | ZMB | ZM |
| ZIMBABWE | Republic of Zimbabwe | 716 | ZWE | ZW |
Category: Public Services
Subscribe to:
Post Comments (Atom)








